Открытое акционерное общество "ТУЛАМАШПРОЕКТ"
| Статус члена СРО | Добровольный выход |
|---|---|
| Наименование краткое | ОАО "ТУЛАМАШПРОЕКТ" |
| Наименование полное | Открытое акционерное общество "ТУЛАМАШПРОЕКТ" |
| Организационно-правовая форма | АО |
| ИНН | 7103003905 |
| КПП | 710301001 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1027100517784 |
| Дата государственной регистрации | 20.09.1993 |
| Дата и номер решения о приеме в члены | 26.08.2013 Протокол заседания Совета № П-18/2013 от 26.08.2013 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 26.08.2013 |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 248 |
| Дата прекращения членства | 28.03.2019 |
| Основания прекращения членства | Заявление о добровольном выходе вх. № 544-ИП от 28.03.2019 |
| Руководитель | Агафонов Дмитрий Александрович |
| Единоличный или коллегиальный исполнительный орган | Генеральный директор |
| Адрес места нахождения | 300002, РФ, Тульская область, г. Тула, улица Луначарского, дом 1 |
| Адрес почтовый | 300002, РФ, Тульская область, г. Тула, улица Луначарского, дом 1 |
| Телефон | +7 (495) 786-63-61; +7 (4872) 47-63-21 |
| info@comitagroup.com; tulamashproekt@mail.ru | |
| Сайт | www.comitagroup.com; www.tulamashproekt.ru |
Наличие права
| Дата возникновения права | Дата прекращения права | Статус | |
|---|---|---|---|
| Объекты капитального строительства | 26.08.2013 | 28.03.2019 | не действует |
| Особо опасные и уникальные объекты | 26.08.2013 | 28.03.2019 | не действует |
| Объекты использования атомной энергии |
Платежи в фонды
Компенсационный фонд возмещения вреда |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Планируемая стоимость одного договора подряда на подготовку проектной документации, руб. | Уровень ответственности |
| 350000 | 01.07.2017 | не превышает двадцать пять миллионов рублей | Первый |
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, руб. | Уровень ответственности |
| 150000 | 01.07.2017 | не превышает двадцать пять миллионов рублей | Первый |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Основание | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая | 14.04.2017 | 14.04.2017 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-02/2017 от 20.01.2017 г.) | Нарушений не имеется |
| Плановая | 21.09.2017 | 22.09.2017 | План проверок на 2017 год, утвержденный решением Совета Ассоциации (Протокол № П-25/2016 от 08.11.2016 г.) | Нарушения имеются |
| Внеплановая | 01.03.2018 | 01.03.2018 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-31/2017 от 12.12.2017 г.) | Нарушения имеются |
| Плановая | 01.03.2018 | 01.03.2018 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-03/2018 от 08.02.2018 г.) | Нарушения имеются |
| Внеплановая | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-08/2018 от 20.04.2018 г.) | Нарушения имеются |
| Плановая | 15.10.2018 | 16.10.2018 | План проверок на 2018 год, утвержденный решением Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-30/2017 от 05.12.2017 г.) | Нарушения имеются |
| Внеплановая | 11.01.2019 | 11.01.2019 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-29/2018 от 19.11.2018 г.) | Нарушения имеются |
| Плановая | 28.02.2019 | 06.03.2019 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-01/2019 от 11.01.2019 г.) | Нарушений не имеется |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Мера дисциплинарного воздействия | Основания применения меры | Орган принявший решение | Номер и дата протокола | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2017 | 14.04.2017 | Предписание | Замечания по результатам проверки Контрольной комиссии; дебиторская задолженность по оплате обязательных взносов Ассоциации | Дисциплинарная комиссия | № П-ДК-01/2017 от 17.01.2017 | - |
| 07.12.2017 | 28.02.2018 | Предписание | п. 3.2.1, п. 5.1.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № П-ДК-06/2017 от 07.12.2017 | - |
| 13.04.2018 | 10.01.2019 | Приостановление права осуществлять работы | п. 3.3.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Совет Ассоциации | № П-05/2018 от 13.04.2018 | - |
| 29.06.2018 | 15.05.2019 | Рекомендация об исключении из членов | п. 1.7 Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, а также п. 3.2.1, п. 5.4.2 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел; п. 3.2.2 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № П-ДК-02/2018 от 29.06.2018 | Прекращение: Протокол ДК № П-ДК-04/2018 от 06.09.2018 |
| 12.11.2018 | Предписание | п. 3.2.1, п. 5.1.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № П-ДК-06/2018 от 12.11.2018 | - | |
| 12.02.2019 | Предупреждение | п. 3.2.1, п. 5.2.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № П-ДК-01/2019 от 12.02.2019 | - |
Сведения о страховании ответственности
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | 30.09.2014 | 10000000 | №001-PIL189478/2013 СРО-П | ООО "Группа Ренессанс Страхование" |
| 01.10.2014 | 30.09.2015 | 10000000 | 1 PIL-232757/2014 - СРО-П | ООО "Группа Ренессанс Страхование" |
| 01.10.2015 | 30.09.2016 | 10000000 | 1 PIL-266020/2015 - СРО-П | ООО "Группа Ренессанс Страхование" |
| 07.10.2016 | 07.10.2017 | 10000000 | 1816-71GL5418 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2017 | 06.10.2018 | 1390000000 | 1817-71GL5328 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2018 | 06.10.2019 | 10000000 | 1818-71 GL 5150 | АО "СОГАЗ" |
Страница создана: 16.04.2026 13:11:38, обновлена 16.04.2026 13:11:38