Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
| Статус члена СРО | Является членом |
|---|---|
| Наименование краткое | ОАО "Ямал СПГ" |
| Наименование полное | Открытое акционерное общество "Ямал СПГ" |
| Организационно-правовая форма | ОАО |
| ИНН | 7709602713 |
| КПП | 890901001 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1057746608754 |
| Дата государственной регистрации | 07.04.2005 |
| Дата и номер решения о приеме в члены | 27.06.2017 Протокол заседания Совета № П-08/2017 от 27.06.2017 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 27.06.2017 |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 273 |
| Дата прекращения членства | |
| Основания прекращения членства | - |
| Руководитель | Колесников Игорь Александрович |
| Единоличный или коллегиальный исполнительный орган | Генеральный директор |
| Адрес места нахождения | 629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, д. 25, корп. А |
| Адрес почтовый | 117393, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, БЦ "Алгоритм" |
| Телефон | +7 (495) 228-98-50 |
| secretary@yamalspg.ru | |
| Сайт | yamallng.ru |
Наличие права
| Дата возникновения права | Дата прекращения права | Статус | |
|---|---|---|---|
| Объекты капитального строительства | 27.06.2017 | действует | |
| Особо опасные и уникальные объекты | 27.06.2017 | действует | |
| Объекты использования атомной энергии |
Платежи в фонды
Компенсационный фонд возмещения вреда |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Планируемая стоимость одного договора подряда на подготовку проектной документации, руб. | Уровень ответственности |
| 150000 | 01.07.2017 | не превышает пятьдесят миллионов рублей | Второй |
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, руб. | Уровень ответственности |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Основание | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Плановая | 25.08.2020 | 26.08.2020 | План проверок на 2020 год, утвержденный решением Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-26/2019 от 20.12.2019 г.) | Нарушения имеются |
| Внеплановая | 22.12.2020 | 22.12.2020 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-14/2020 от 22.10.2020 г.) | Нарушений не имеется |
| Плановая | 23.09.2021 | 24.09.2021 | План проверок на 2021 год, утвержденный решением Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-17/2020 от 04.12.2020 г.) | Нарушений не имеется |
| Плановая | 02.11.2023 | 03.11.2023 | План проверок на 2023 год, утвержденный решением Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-28/2022 от 30.11.2022 г.) | Нарушения имеются |
| Внеплановая | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-05/2024 от 12.02.2024 г.) | Нарушения имеются |
| Внеплановая | 18.09.2024 | 19.09.2024 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-14/2024 от 19.07.2024 г.) | Нарушения имеются |
| Внеплановая | 14.11.2024 | 15.11.2024 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-18/2024 от 18.10.2024 г.) | Нарушения имеются |
| Внеплановая | 26.02.2025 | 27.02.2025 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-21/2024 от 02.12.2024 г.) | Нарушения имеются |
| Внеплановая | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-08/2025 от 14.04.2025 г.) | Нарушения имеются |
| Внеплановая | 25.11.2025 | 25.11.2025 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-21/2025 от 29.09.2025 г.) | Нарушения имеются |
| Плановая | 25.11.2025 | 26.11.2025 | План проверок на 2025 год, утвержденный решением Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-22/2024 от 18.12.2024 г.) | Нарушения имеются |
| Внеплановая | 11.02.2026 | 11.02.2026 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-26/2025 от 26.12.2025 г.) | Нарушений не имеется |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Мера дисциплинарного воздействия | Основания применения меры | Орган принявший решение | Номер и дата протокола | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2020 | 21.12.2020 | Предписание | п. 3.2.1, п. 5.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № П-ДК-02/2020 от 20.10.2020 | Устранение: Акт внепл.проверки № ВК-14/2020-273 от 22.12.2020. Прекращение:Протокол ДК № П-ДК-01/2021 от 09.02.2021 |
| 08.02.2024 | 09.04.2024 | Предписание | п. 2.1.1 и на осн. пп. 3.5.1, 4.1.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № П-ДК-01/2024 от 08.02.2024 | - |
| 18.07.2024 | 17.09.2024 | Предупреждение | п. 2.1.2 и на основании пп. 3.5.2, 4.1.5 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № П-ДК-03/2024 от 18.07.2024 | - |
| 15.10.2024 | 14.11.2024 | Приостановление права осуществлять работы | п. 2.1.3 и на основании пп. 3.5.1, 4.1.1, 4.1.2 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № П-ДК-04/2024 от 15.10.2024 | - |
| 29.11.2024 | 26.02.2025 | Приостановление права осуществлять работы | п. 2.1.3 и на основании пп. 3.5.1, 4.1.1, 4.1.2 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № П-ДК-05/2024 от 29.11.2024 | - |
| 08.04.2025 | 06.06.2025 | Приостановление права осуществлять работы | п. 2.1.3 и на основании пп. 3.5.1, 4.1.1, 4.1.2 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № П-ДК-02/2025 от 08.04.2025 | - |
| 25.09.2025 | 24.11.2025 | Приостановление права осуществлять работы | п. 2.1.3 и на основании пп. 3.5.1, 4.1.1, 4.1.2 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № П-ДК-03/2025 от 25.09.2025 | - |
| 22.12.2025 | 19.02.2026 | Предписание | п. 2.1.1 и на основании пп. 3.5.1, 4.1.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № П-ДК-04/2025 от 22.12.2025 | Устранено: Акт внепл.проверки № ВК-26/2025-273 от 11.02.2026 |
Сведения о страховании ответственности
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2016 | 07.10.2017 | 10000000 | 1816-71GL5418 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2017 | 06.10.2018 | 1390000000 | 1817-71GL5328 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2018 | 06.10.2019 | 10000000 | 1818-71 GL 5150 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2019 | 06.10.2020 | 10000000 | 1819-71 GL 5203 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2020 | 06.10.2021 | 10000000 | 1820-71 GL 5192 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2021 | 06.10.2022 | 10000000 | 1821-71 GL 5209 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2022 | 06.10.2023 | 10000000 | 1822-71 GL 5125 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2023 | 06.10.2024 | 10000000 | 1823-71 GL 5096 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2024 | 06.10.2025 | 10000000 | 096ПР1900001133 | ООО СК "Сбербанк страхование" |
| 07.10.2025 | 06.10.2026 | 10000000 | 0096000-2133313/25СРО | ООО "СК "Согласие" |
Страница создана: 16.04.2026 13:11:37, обновлена 16.04.2026 13:11:37