Статус члена СРО | Добровольный выход |
---|---|
Наименование краткое | ООО "Техкор" |
Наименование полное | Общество с ограниченной ответственностью "Техкор" |
Организационно-правовая форма | ООО |
ИНН | 7805063013 |
КПП | 780501001 |
ОГРН/ОГРНИП | 1037811051255 |
Дата государственной регистрации | 22.12.1995 |
Дата и номер решения о приеме в члены | 25.12.2009 Протокол заседания Совета № 5 от 25.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 25.12.2009 |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 116 |
Дата прекращения членства | 05.12.2011 |
Основания прекращения членства | Заявление о добровольном выходе вход. № 1587-ИП от 05.12.2011 г. |
Руководитель | Стенькина Татьяна Анатольевна |
Единоличный или коллегиальный исполнительный орган | Директор |
Адрес места нахождения | 198207, РФ, г. Санкт-Петербург, улица Зины Портновой, дом 11 |
Адрес почтовый | 198103, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 15 |
Телефон | +7( 812) 575-00-85 |
texkop@mail.ru | |
Сайт | www.texkop.ru |
Дата возникновения права | Дата прекращения права | Статус | |
---|---|---|---|
Объекты капитального строительства | |||
Особо опасные и уникальные объекты | |||
Объекты использования атомной энергии |
Компенсационный фонд возмещения вреда |
|||
Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Планируемая стоимость одного договора подряда на подготовку проектной документации, руб. | Уровень ответственности |
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
|||
Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, руб. | Уровень ответственности |
150000 |
Тип проверки | Начало | Окончание | Основание | Результат |
---|---|---|---|---|
Плановая | 01.12.2010 | 31.12.2010 | Решение № П-096К от 25.12.2010 г. | Нарушения имеются |
Плановая | 10.08.2011 | 10.08.2011 | Решение Контрольной комиссии (Протокол № ПВ-44/116 от 07.07.2011 г.) | Нарушений не имеется |
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
29.10.2014 | 28.10.2015 | 6000000 | 71GL5581 | АО "СОГАЗ" |